The history of bobby jones clubs
Bobby jones ww2
The history of bobby jones clubs...
Bobby Jones (golfer)
American amateur golfer (1902–1971)
| Bobby Jones | |
|---|---|
Jones, c. 1921 | |
| Full name | Robert Tyre Jones Jr. |
| Born | (1902-03-17)March 17, 1902 Atlanta, Georgia, U.S. |
| Died | December 18, 1971(1971-12-18) (aged 69) Atlanta, Georgia, U.S. |
| Height | 5 ft 8 in (173 cm) |
| Weight | 165 lb (75 kg; 11.8 st) |
| Sporting nationality | United States |
| Spouse | Mary Rice Malone (m. 1924) |
| Children | 3 |
| College | Georgia Tech Harvard University Emory University |
| Turned professional | 1930 |
| Professional wins | 9[1] |
| PGA Tour | 9 |
| Masters Tournament | T13: 1934 |
| PGA Championship | DNP |
| U.S.
Open | Won: 1923, 1926, 1929, 1930 |
| The Open Championship | Won: 1926, 1927, 1930 |
| U.S. Amateur | Won: 1924, 1925, 1927, 1928, 1930 |
| British Amateur | Won: 1930 |
Robert Tyre Jones Jr. (March 17, 1902 – December 18, 1971) was an American amateur g